Характеристики
SG6859ATZ, ШИМ контроллер, FLYBACK, 0.3А, [SSOT-6]
Поставки электронных компонентов в Белгород
20,58 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 20,58руб. | 19,14руб. | 18,52руб. | 18,11руб. | 16,88руб. | 16,46руб. | 16,05руб. | 14,82руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 37,25руб. | 34,16руб. | 33,55руб. | 32,72руб. | 30,46руб. | 29,84руб. | 29,02руб. | 26,14руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 48,16руб. | 44,45руб. | 43,42руб. | 42,39руб. | 39,51руб. | 38,48руб. | 37,66руб. | 33,75руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 24,70руб. | 22,64руб. | 22,23руб. | 21,61руб. | 20,17руб. | 19,76руб. | 19,14руб. | 17,29руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 47,54руб. | 43,84руб. | 42,81руб. | 41,78руб. | 40,54руб. | 39,10руб. | 37,04руб. | 33,34руб. |
SG6859ATZ, ШИМ контроллер, FLYBACK, 0.3А, [SSOT-6]