Характеристики
LED COB CORE RANGE COOL WHITE
Поставки электронных компонентов в Белгород
2.577,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 2.577,00руб. | 2.396,61руб. | 2.267,76руб. | 2.190,45руб. | 2.113,14руб. | 2.074,49руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 2.912,01руб. | 2.628,54руб. | 2.577,00руб. | 2.473,92руб. | 2.396,61руб. | 2.345,07руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 3.143,94руб. | 2.834,70руб. | 2.757,39руб. | 2.680,08руб. | 2.525,46руб. | 2.370,84руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 3.066,63руб. | 2.757,39руб. | 2.705,85руб. | 2.602,77руб. | 2.499,69руб. | 2.357,96руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 4.380,90руб. | 3.942,81руб. | 3.865,50руб. | 3.710,88руб. | 3.582,03руб. | 3.272,79руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 4.355,13руб. | 3.917,04руб. | 3.834,58руб. | 3.685,11руб. | 3.556,26руб. | 3.247,02руб. |
LED COB CORE RANGE COOL WHITE